36試合 14勝20敗2分 勝率 .412 | ||||
2月21日 | 八事ナゲッツ | 6-12 | 負 | 卒団記念試合 |
1月31日 | 白鳥ライジング | 3-5 | 負 | 愛知フラッスジュニア杯(3回戦) ベスト8 |
1月30日 | 日進少年野球クラブ | 8-1 | 勝 | 愛知フラッスジュニア杯(2回戦) |
1月16日 | ウエストベアーズ | 8-3 | 勝 | 愛知フラッスジュニア杯(1回戦) |
11月28日 | 下小ビクトリー | 1-5 | 負 | 瀬戸シニア杯少年野球大会(2回戦) |
11月28日 | 幡山西少年野球クラブ | 14-0 | 勝 | 瀬戸シニア杯少年野球大会(1回戦) |
11月15日 | 豊明クラウンズ | 4-4 | 分 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
12月27日 | スポーツクラブボンフリー | 4-2 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
12月6日 | あざみクラブ | 3-8 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
12月19日 | イーグルスジュニア | 4-3 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
2月21日 | 幡山西少年野球クラブ | 7-1 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
11月22日 | 品野ファイターズ | 6-2 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
1月17日 | 逢妻ファイターズ | 4-3 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
9月12日 | 神の倉ホワイトレッズ | 0-14 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
12月20日 | ライジングスターズ | 1-1 | 分 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
11月3日 | プリンスジュニア港 | 2-7 | 負 | ミズノ.ワイズ杯少年野球大会(1回戦) |
10月25日 | 六田ファイターズ | 0-11 | 負 | 友好会・赤松杯秋季大会(1回戦) |
10月4日 | 安城二本木少年野球クラブ | 3-5 | 負 | スポーツデポ杯少年野球大会(2回戦) |
9月26日 | 森の里少年野球クラブ | 10-0 | 勝 | スポーツデポ杯少年野球大会(1回戦) |
9月13日 | イーグルスジュニア | 1-2 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会 決勝トーナメント(1回戦) |
9月5日 | 尾張ライナーズ | 1-8 | 負 | モリコロパーク交流軟式野球大会(1回戦) |
8月29日 | 春日少年野球クラブ | 1-11 | 負 | 少年野球清須市市長旗大会(1回戦) |
9月21日 | A ペイフォワード | 22-14 | 勝 | トキワ杯リーグ戦 |
10月25日 | H ペイフォワード | 16-4 | 勝 | トキワ杯リーグ戦 |
11月1日 | A 阿野ジュニア | 1-13 | 負 | トキワ杯リーグ戦 |
11月21日 | H 阿野ジュニア | 7-8 | 負 | トキワ杯リーグ戦 |
8月16日 | A 八事ナゲッツ | 1-26 | 負 | トキワ杯リーグ戦 |
10月18日 | H 八事ナゲッツ | 3-12 | 負 | トキワ杯リーグ戦 |
8月2日 | A 東郷ファイヤーズ | 2-15 | 負 | トキワ杯リーグ戦 |
11月15日 | H 東郷ファイヤーズ | 1-15 | 負 | トキワ杯リーグ戦 |
7月31日 | 三崎ガッツ | 27-4 | 勝 | 尾張東部少年野球春季大会 決勝トーナメント進出 |
8月8日 | 陶原少年野球クラブ | 5-2 | 勝 | 尾張東部少年野球春季大会 |
8月1日 | ライジングスターズ | 8-7 | 勝 | 尾張東部少年野球春季大会 |
7月18日 | あざみクラブ | 4-7 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会 |
7月23日 | 名古屋ウエスタンズ | 0-10 | 負 | 中日ドラゴンズ・中日スポーツ杯少年野球大会(1回戦) |
6月27日 | 森孝ドルフィンズ | 1-5 | 負 | 友好会・赤松杯春季大会(1回戦) |
6月21日 | BCSボーイズ | 3-7 | 負 | ゲオ杯親善交流野球大会(1回戦) |
Bチーム公式戦
1月11日 | 東海オーシャン | 0-10 | 負 | スギモト杯少年野球大会(3回戦) |
1月10日 | 岡崎ポパイ | 8-3 | 勝 | スギモト杯少年野球大会(2回戦) |
12月20日 | 日進少年野球クラブ | 7-5 | 勝 | スギモト杯少年野球大会(1回戦) |
9月27日 | BSO | 2-12 | 負 | 友好会新人戦大会(1回戦) |
8月2日 | A 東郷ファイヤーズ | 12-16 | 負 | トキワ杯ネクストリーグ戦 |
8月22日 | H 東郷ファイヤーズ | 7-6 | 勝 | トキワ杯ネクストリーグ戦 |
8月23日 | A ペイフォワード | 5-3 | 勝 | トキワ杯ネクストリーグ戦 |
11月7日 | H ペイフォワード | 8-15 | 負 | トキワ杯ネクストリーグ戦 |
9月12日 | A 阿野ジュニア | 30-1 | 勝 | トキワ杯ネクストリーグ戦 |
12月5日 | H 阿野ジュニア | 1-3 | 負 | トキワ杯ネクストリーグ戦 |
2月13日 | A チーターレンジャーズ | 10-5 | 勝 | トキワ杯ネクストリーグ戦 |
2月13日 | H チーターレンジャーズ | 14-3 | 勝 | トキワ杯ネクストリーグ戦 |
Cチーム公式戦
12月13日 | 旭丘ファイターズ | 9-9 | 勝 | モリコロパーク交流戦大会(3位決定戦) 第3位 |
12月12日 | ブルファイターズ | 1-9 | 負 | モリコロパーク交流戦大会(2回戦) |
12月12日 | 長久手少年野球クラブD | 4-2 | 勝 | モリコロパーク交流戦大会(1回戦) |
10月10日 | 長久手少年野球クラブ | 0-13 | 負 | モリコロパークバースデイカップ少年野球大会(1回戦) |
11月28日 | 逢妻ファイターズ | 0-10 | 負 | 尾張東部少年野球・教育リーグ |
9月27日 | ブルースカイ少年野球クラブ | 1-16 | 負 | 尾張東部少年野球・教育リーグ |
11月29日 | 南部少年野球クラブ | 13-5 | 勝 | 尾張東部少年野球・教育リーグ |
12月5日 | 日進少年野球クラブ | 12-6 | 勝 | 尾張東部少年野球・教育リーグ |
11月22日 | ライジングスターズ | 2-10 | 負 | 尾張東部少年野球・教育リーグ |
9月20日 | 東郷ファイヤーズ | 1-11 | 負 | 尾張東部少年野球・教育リーグ |
1月31日 | 大清水クラブ | 10-5 | 勝 | 尾張東部少年野球・教育リーグ |
9月22日 | A 八事ナゲッツ | 4-14 | 負 | トキワ杯ネオリーグ戦 |
10月18日 | H 八事ナゲッツ | 4-10 | 負 | トキワ杯ネオリーグ戦 |
8月10日 | A 瑞穂サンボーイズ | 2-20 | 負 | トキワ杯ネオリーグ戦 |
11月1日 | H 瑞穂サンボーイズ | 0-19 | 負 | トキワ杯ネオリーグ戦 |
9月13日 | A 尾張ライナーズ・1 | 3-16 | 負 | トキワ杯ネオリーグ戦 |
2月6日 | H 尾張ライナーズ・1 | 4-4 | 分 | トキワ杯ネオリーグ戦 |
1月30日 | A 尾張ライナーズ・2 | 6-8 | 負 | トキワ杯ネオリーグ戦 |
2月7日 | H 尾張ライナーズ・2 | 10-9 | 勝 | トキワ杯ネオリーグ戦 |
2月11日 | A チーターレンジャーズ | 4-10 | 負 | トキワ杯ネオリーグ戦 |
2月11日 | H チーターレンジャーズ | 3-4 | 負 | トキワ杯ネオリーグ戦 |