63試合 37勝24敗2分 勝率 .607 | ||||
1月14日 | ファイヤーボーイズ | 0-11 | 負 | トキワ杯・記念大会(優勝決定戦) |
1月13日 | 新川若鷹少年野球クラブ | 1-2 | 負 | 清州少年野球卒部記念大会 |
1月13日 | 春日少年野球クラブ | 3-3 | 分 | 清州少年野球卒部記念大会 |
12月3日 | 江南クイッカーズ | 2-1 | 勝 | 清州少年野球卒部記念大会 |
11月12日 | 日進ベストドリームズ | 3-4 | 負 | 桶狭間少年野球大会(1回戦) |
11月25日 | 豊田サンボーイズ | 1-2 | 負 | 西三河選抜少年野球大会(3回戦) |
11月4日 | 鳴子ファイターズ | 9-1 | 勝 | 西三河選抜少年野球大会(2回戦) |
10月8日 | 市木フェニックス | 9-5 | 勝 | 西三河選抜少年野球大会(1回戦) |
1月7日 | ブルファイターズ | 2-0 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
12月9日 | 水南スパークス | 3-1 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
11月26日 | ライジングスターズ | 6-1 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
12月23日 | 御岳シャークス | 5-1 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
12月2日 | 沓掛イーグルス | 2-4 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
11月12日 | 三崎ガッツ | 5-0 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
11月3日 | 長久手少年野球クラブ A2 | 2-2 | 分 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
11月19日 | 三好コミュニティーズ | 3-2 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
12月10日 | 南部少年野球クラブ | 2-0 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会 |
10月1日 | 城山少年野球クラブ | 0-2 | 負 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会(1回戦) |
11月3日 | 名東ヒーローズ | 0-9 | 負 | 尾張東部少年野球秋季大会(3回戦) |
10月8日 | 舘スターズ | 10-6 | 勝 | 尾張東部少年野球秋季大会(2回戦) |
9月24日 | 幡東ブルースカイ | 6-0 | 勝 | 尾張東部少年野球秋季大会(1回戦) |
10月7日 | 知多南ベースボールクラブ | 1-4 | 負 | ヘーベルハウスカップ少年野球大会(2回戦) |
9月23日 | KONベースボールクラブ | 6-0 | 勝 | ヘーベルハウスカップ少年野球大会(1回戦) |
9月23日 | 植田ファイターズ | 0-3 | 負 | 友好会・赤松杯秋季大会(2回戦) |
8月26日 | 上郷ノーティーボーイズ | 6-4 | 勝 | 友好会・赤松杯秋季大会(1回戦) |
8月2日 | グレートピジョン | 1-3 | 負 | 中日少年野球大会・愛知県大会(1回戦) |
7月30日 | 高取ファイターズ | 3-4 | 負 | スポーツデポ杯少年野球大会(1回戦) |
7月17日 | 陽明 | 19-1 | 勝 | 中日少年野球大会・名古屋市予選大会(ブロック決勝) ![]() |
7月17日 | 金城 | 9-3 | 勝 | 中日少年野球大会・名古屋市予選大会(ブロック準決勝) |
7月16日 | 庄内 | 11-0 | 勝 | 中日少年野球大会・名古屋市予選大会(3回戦) |
7月15日 | 山田 | 7-1 | 勝 | 中日少年野球大会・名古屋市予選大会(2回戦) |
7月2日 | 御劔 | 10-2 | 勝 | 中日少年野球大会・名古屋市予選大会(1回戦) |
7月9日 | H ファイヤーボーイズ | 5-3 | 勝 | トキワ杯・記念大会 |
11月5日 | A ファイヤーボーイズ | 1-2 | 負 | トキワ杯・記念大会 |
6月24日 | H 阿野ジュニア | 16-2 | 勝 | トキワ杯・記念大会 |
6月24日 | A 阿野ジュニア | 15-10 | 勝 | トキワ杯・記念大会 |
6月10日 | H 八事ナゲッツ | 13-0 | 勝 | トキワ杯・記念大会 |
9月10日 | A 八事ナゲッツ | 9-1 | 勝 | トキワ杯・記念大会 |
7月22日 | H 東郷ファイヤーズ | 10-8 | 勝 | トキワ杯・記念大会 |
5月28日 | A 東郷ファイヤーズ | 8-5 | 勝 | トキワ杯・記念大会 |
6月18日 | 有松ジュニアーズ | 0-1 | 負 | 中京少年野球大会(1回戦) |
6月3日 | 鷲塚ジャガーズ | 1-8 | 負 | 中日スポーツ杯少年野球大会(1回戦) |
5月21日 | 六田ファイターズ | 0-2 | 負 | モロコロパークカップ交流少年軟式野球大会(1回戦) |
5月5日 | 神の倉ホワイトレッズ | 3-1 | 勝 | 長久手市『子供の日』中日旗争奪少年野球大会(3位決定戦) 第3位 |
5月5日 | 長久手少年野球クラブA2 | 3-4 | 負 | 長久手市『子供の日』中日旗争奪少年野球大会(準決勝) |
5月3日 | 梅森ジャガーズ | 7-2 | 勝 | 長久手市『子供の日』中日旗争奪少年野球大会(2回戦) |
5月3日 | 日進ベストドリームズ | 9-0 | 勝 | 長久手市『子供の日』中日旗争奪少年野球大会(1回戦) |
5月7日 | 美川クラブ | 4-5 | 負 | ろうきん杯争奪少年野球愛知県大会(3回戦) |
5月4日 | 今伊勢西少年野球クラブ | 6-1 | 勝 | ろうきん杯争奪少年野球愛知県大会(2回戦) |
4月23日 | 瀬古オンリーワン | 3-2 | 勝 | ろうきん杯争奪少年野球愛知県大会(1回戦) |
4月30日 | 效範少年野球クラブ | 2-4 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会【最終戦】 |
4月1日 | 舘スターズ | 5-0 | 勝 | 尾張東部少年野球春季大会【第4戦】 |
4月16日 | 東郷ファイヤーズ | 10-3 | 勝 | 尾張東部少年野球春季大会【第3戦】 |
4月16日 | 三好コミュニティーズ | 1-2 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会【第2戦】 |
4月2日 | 日進キッコローズ | 1-3 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会【第1戦】 |
4月23日 | チーターレンジャーズ | 1-8 | 負 | 友好会・赤松杯春季大会(2回戦) |
3月25日 | ドジャース | 4-3 | 勝 | 友好会・赤松杯春季大会(1回戦) |
3月6日 | ティースポーツBC | 2-4 | 負 | ゲオ杯親善交流野球大会(1回戦) |
Bチーム公式戦
1月7日 | 少年みどり | 1-4 | 負 | スギモト杯少年野球大会・新人戦(2回戦) |
9月30日 | 極楽レッドフォックス | 1-3 | 負 | 友好会・赤松フレンドリー新人戦大会(1回戦) |
7月8日 | 大須パンサーズ | 5-14 | 負 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会 |
8月19日 | 名東ヒーローズB | 0-15 | 負 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会 |
9月3日 | ブルースカイ少年野球クラブ | 0-10 | 負 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会 |
9月10日 | 名古屋サウスブロンクス | 5-7 | 負 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会 |
7月29日 | 栢森ドリームズ | 4-9 | 負 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会 |
8月5日 | 高蔵寺ユナイテッドB.C | 2-23 | 負 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会 |
10月1日 | 北名古屋ホークス | 8-4 | 勝 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会 |
7月16日 | 守山ボーイズ | 13-0 | 負 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会 |
6月11日 | H 尾張ライナーズ | 19-2 | 勝 | トキワ杯・ネクストリーグ |
8月6日 | A 尾張ライナーズ | 22-4 | 勝 | トキワ杯・ネクストリーグ |
6月4日 | H チーターレンジャーズ | 3-5 | 負 | トキワ杯・ネクストリーグ |
11月26日 | A チーターレンジャーズ | 7-5 | 勝 | トキワ杯・ネクストリーグ |
12月16日 | H リュウベースボールクラブ | 7-0 | 勝 | トキワ杯・ネクストリーグ |
12月16日 | A リュウベースボールクラブ | 7-0 | 勝 | トキワ杯・ネクストリーグ |
6月10日 | H 八事ナゲッツ | 7-4 | 勝 | トキワ杯・ネクストリーグ |
10月9日 | A 八事ナゲッツ | 4-2 | 勝 | トキワ杯・ネクストリーグ |
11月19日 | H 阿野ジュニア | 3-11 | 負 | トキワ杯・ネクストリーグ |
5月21日 | A 阿野ジュニア | 6-12 | 負 | トキワ杯・ネクストリーグ |
7月17日 | H ペイフォワード | 6-8 | 負 | トキワ杯・ネクストリーグ |
5月14日 | A ペイフォワード | 7-11 | 負 | トキワ杯・ネクストリーグ |
Cチーム公式戦
1月27日 | ブルファイターズ | 9-2 | 勝 | 尾張東部少年野球大会・教育リーグ |
9月23日 | 品野ファイターズ | 11-10 | 勝 | 尾張東部少年野球大会・教育リーグ |
11月19日 | スポーツクラブ ボンフリー | 7-12 | 負 | 尾張東部少年野球大会・教育リーグ |
12月17日 | 緑ヶ丘ウイングス | 9-3 | 勝 | 尾張東部少年野球大会・教育リーグ |
9月10日 | 三好スターズ | 4-5 | 負 | 尾張東部少年野球大会・教育リーグ |
9月17日 | 日進キッコローズ | 7-4 | 勝 | 尾張東部少年野球大会・教育リーグ |
12月23日 | H ファイヤーボーイズ | 3-8 | 負 | トキワ杯・ネオリーグ |
9月2日 | A ファイヤーボーイズ | 11-2 | 負 | トキワ杯・ネオリーグ |
12月10日 | H リュウベースボールクラブ | 8-5 | 負 | トキワ杯・ネオリーグ |
12月16日 | A リュウベースボールクラブ | 7-0 | 勝 | トキワ杯・ネオリーグ |
12月9日 | H 南部少年野球クラブ | 4-6 | 負 | トキワ杯・ネオリーグ |
10月1日 | A 南部少年野球クラブ | 1-11 | 負 | トキワ杯・ネオリーグ |
11月23日 | H 八事ナゲッツ | 12-1 | 勝 | トキワ杯・ネオリーグ |
9月18日 | A 八事ナゲッツ | 12-10 | 負 | トキワ杯・ネオリーグ |
7月22日 | 日進ベストドリームズ | 4-9 | 負 | モリコロパークバースディカップ少年野球大会(1回戦) |