60試合 29勝29敗2分 勝率 .500 | ||||
2月4日 | 三好新屋クラブ | 5-0 | 負 | トキワ杯少年野球リーグ戦・優勝決定戦 準優勝 |
1月7日 | 東山ジュニアスターズ | 2-3 | 負 | M卒団・彦坂杯(1回戦) |
1月22日 | 豊山スポーツ少年団 | 10-2 | 勝 | 清州少年野球卒部記念大会【第3戦】 |
1月28日 | 大里東リーダーズ | 3-1 | 負 | 清州少年野球卒部記念大会【第2戦】 |
12月17日 | 江南クイッカーズ | 10-0 | 負 | 清州少年野球卒部記念大会【第1戦】 |
11月20日 | 陶原少年野球クラブ | 1-2 | 負 | 瀬戸シニア杯軟式少年野球大会(2回戦) |
11月20日 | 東山フェニックス | 4-3 | 勝 | 瀬戸シニア杯軟式少年野球大会(1回戦) |
10月23日 | ライジングスターズ | 1-2 | 負 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会(2回戦) |
10月15日 | 安城ライナーズ | 2-1 | 勝 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会(1回戦) |
10月10日 | 長久手少年野球クラブ | 1-3 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会(2回戦) |
10月9日 | 逢妻ファイターズ | 4-8 | 負 | 西三河選抜少年野球大会(1回戦) |
10月8日 | 北名古屋ホークス | 0-10 | 負 | ヘーベルハウスカップ少年野球大会(2回戦) |
10月2日 | 矢作ベースボールクラブ | 9-0 | 勝 | ヘーベルハウスカップ少年野球大会(1回戦) |
11月23日 | 幡東ブルースカイ | 1-1 | 分 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第8戦】 |
12月17日 | 極楽レッドフォックス | 8-3 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第7戦】 |
11月5日 | 日進ベストドリームズ | 1-4 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第6戦】 |
10月23日 | 館スターズ | 0-3 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第5戦】 |
10月22日 | 三好スターズ | 6-6 | 分 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第4戦】 |
10月16日 | イーグルスジュニア | 4-1 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第3戦】 |
10月10日 | 東栄レッズ | 9-0 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第2戦】 |
10月1日 | 東郷ファイヤーズ | 14-2 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第1戦】 |
9月17日 | 名古屋TLCクラブ | 7-3 | 負 | 少年野球清須市市長旗大会(2回戦) |
9月17日 | 豊山スポーツ少年団 | 5-1 | 勝 | 少年野球清須市市長旗大会(1回戦) |
9月10日 | 名東ウイングス | 3-5 | 負 | 友好会・赤松杯秋季大会(1回戦) |
8月28日 | ドリームボーイズ | 1-9 | 負 | デポ杯少年野球大会(3回戦) |
8月20日 | 片平SYC | 5-2 | 勝 | デポ杯少年野球大会(2回戦) |
8月11日 | 養正クラブ | 7-4 | 勝 | デポ杯少年野球大会(1回戦) |
7月21日 | 井戸田 | 4-5 | 負 | 中日少年野球大会・名古屋市大会(3回戦) |
7月18日 | 滝川 | 7-1 | 勝 | 中日少年野球大会・名古屋市大会(2回戦) |
7月10日 | 比良西 | 17-0 | 勝 | 中日少年野球大会・名古屋市大会(1回戦) |
7月3日 | 東築ライオンズ | 2-3 | 負 | 世界の山ちゃん旗・中日新聞杯争奪中京少年野球大会(1回戦) |
6月19日 | 日進ベストドリームズ | 4-5 | 負 | モリコロパークカップ交流軟式少年野球大会(2回戦) |
6月12日 | 大清水クラブ | 11-0 | 勝 | モリコロパークカップ交流軟式少年野球大会(1回戦) |
5月8日 | ドリームボーイズ | 0-4 | 負 | 中日スポーツ杯少年野球大会(1回戦) |
5月5日 | 長久手少年野球クラブA | 5-4 | 勝 | 長久手市「子供の日」中日旗争奪少年野球大会(3位決定戦) 第3位 |
5月5日 | 長久手少年野球クラブB | 5-13 | 負 | 長久手市「子供の日」中日旗争奪少年野球大会(準決勝) |
5月3日 | 日進キッコローズ | 7-1 | 勝 | 長久手市「子供の日」中日旗争奪少年野球大会(2回戦) |
5月3日 | ブルースカイ少年野球クラブ | 11-1 | 勝 | 長久手市「子供の日」中日旗争奪少年野球大会(1回戦) |
1月28日 | 阿野ジュニア | 6-11 | 負 | H トキワ杯少年野球リーグ戦【阿野ジュニア戦】 |
11月13日 | 阿野ジュニア | 13-8 | 勝 | A トキワ杯少年野球リーグ戦【第11戦】 |
11月3日 | 鳴海ドラゴンズ | 8-4 | 勝 | H トキワ杯少年野球リーグ戦【第9戦】 |
11月6日 | ペイフォワード | 18-1 | 勝 | H トキワ杯少年野球リーグ戦【第10戦】 |
10月16日 | 三好新屋クラブ | 4-3 | 勝 | H トキワ杯少年野球リーグ戦【第8戦】 |
9月25日 | 八事ナゲッツ | 9-8 | 勝 | A トキワ杯少年野球リーグ戦【第7戦】 |
7月10日 | 東郷ファイヤーズ | 6-18 | 負 | H トキワ杯少年野球リーグ戦【第6戦】 |
5月29日 | 鳴海ドラゴンズ | 15-5 | 勝 | A トキワ杯少年野球リーグ戦【第5戦】 |
5月22日 | ペイフォワード | 12-6 | 勝 | A トキワ杯少年野球リーグ戦【第4戦】 |
5月22日 | 三好新屋クラブ | 2-12 | 負 | A トキワ杯少年野球リーグ戦【第3戦】 |
5月14日 | 八事ナゲッツ | 13-12 | 勝 | H トキワ杯少年野球リーグ戦【第2戦】 |
4月29日 | 東郷ファイヤーズ | 10-12 | 負 | A トキワ杯少年野球リーグ戦【第1戦】 |
4月3日 | 西尾張スラッガーズ | 2-4 | 負 | ろうきん杯争奪少年野球愛知県大会(1回戦) |
4月17日 | 神の倉ホワイトレッズ | 3-8 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会【最終戦】 |
4月10日 | 清水ファイターズ | 5-0 | 勝 | 尾張東部少年野球春季大会【第4戦】 |
4月9日 | 水南スパークス | 21-2 | 勝 | 尾張東部少年野球春季大会【第3戦】 |
4月2日 | 日進キッコローズ | 1-3 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会【第2戦】 |
3月27日 | あざみクラブ | 3-4 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会【第1戦】 |
3月26日 | 春日井オルティーズ | 0-4 | 負 | 友好会・赤松杯春季大会(1回戦) |
3月26日 | 富士シャーク | 10-0 | 負 | ゲオ杯親善交流野球大会(3回戦) |
3月13日 | 美里バッファローズ | 5-2 | 勝 | ゲオ杯親善交流野球大会(2回戦) |
3月6日 | 新川若鷹少年野球クラブ | 8-0 | 勝 | ゲオ杯親善交流野球大会(1回戦) |
Bチーム公式戦
10月9日 | 富士シャーク | 2-3 | 負 | 友好会・赤松杯新人戦大会(1回戦) |
12月10日 | リュウベースボールクラブ | 3-7 | 負 | A トキワ杯ネクスト少年野球リーグ戦【第10戦】 |
10月29日 | リュウベースボールクラブ | 0-1 | 負 | H トキワ杯ネクスト少年野球リーグ戦【第9戦】 |
11月26日 | 八事ナゲッツ | 8-2 | 勝 | A トキワ杯ネクスト少年野球リーグ戦【第8戦】 |
10月30日 | 阿野ジュニア | 3-1 | 勝 | H トキワ杯ネクスト少年野球リーグ戦【第7戦】 |
10月22日 | 三好スターズ | 12-2 | 勝 | H トキワ杯ネクスト少年野球リーグ戦【第6戦】 |
10月15日 | 沓掛イーグルス | 8-4 | 勝 | H トキワ杯ネクスト少年野球リーグ戦【第5戦】 |
8月21日 | 阿野ジュニア | 7-3 | 勝 | A トキワ杯ネクスト少年野球リーグ戦【第4戦】 |
7月16日 | 沓掛イーグルス | 7-4 | 勝 | A トキワ杯ネクスト少年野球リーグ戦【第3戦】 |
6月26日 | 八事ナゲッツ | 12-1 | 勝 | H トキワ杯ネクスト少年野球リーグ戦【第2戦】 |
6月18日 | 三好スターズ | 23-0 | 勝 | A トキワ杯ネクスト少年野球リーグ戦【第1戦】 |
9月25日 | 名古屋北トップドリームズ | 14-1 | 勝 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会【第7戦】 |
9月4日 | 有松ジュニアーズ | 4-3 | 勝 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会【第6戦】 |
9月3日 | 亀の子クラブ | 2-2 | 分 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会【第5戦】 |
8月7日 | 春日少年野球クラブ | 2-3 | 負 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会【第4戦】 |
7月24日 | リュウベースボールクラブ | 2-3 | 負 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会【第3戦】 |
7月3日 | 高蔵寺ユナイテッドベースボールクラブ | 8-2 | 勝 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会【第2戦】 |
6月11日 | ドジャーズ | 5-6 | 負 | セキスイハイム中部旗少年軟式野球大会【第1戦】 |
Cチーム公式戦
1月28日 | 旭丘ファイターズ | 1-2 | 負 | 尾張東部少年野球大会・教育リーグ【゙最終戦】 |
12月24日 | 日進少年野球クラブ | 5-10 | 負 | 尾張東部少年野球大会・教育リーグ【第4戦】 |
12月24日 | 清水ファイターズ戦 | 3-4 | 負 | 尾張東部少年野球大会・教育リーグ【第3戦】 |
11月6日 | 三好スターズ | 28-0 | 勝 | 尾張東部少年野球大会・教育リーグ【第2戦】 |
10月15日 | 三崎ガッツ | 7-9 | 負 | 尾張東部少年野球大会・教育リーグ【第1戦】 |
11月5日 | チーターレンジャーズ | 2-8 | 負 | A トキワ杯ネオ少年野球リーグ戦【第12戦】 |
11月5日 | チーターレンジャーズ | 4-2 | 勝 | H トキワ杯ネオ少年野球リーグ戦【第11戦】 |
12月25日 | 南部少年野球クラブ | 0-9 | 負 | H トキワ杯ネオ少年野球リーグ戦【第10戦】 |
11月20日 | 阿野ジュニア | 8-6 | 勝 | H トキワ杯ネオ少年野球リーグ戦【第9戦】 |
10月10日 | ペイフォワード | 6-17 | 負 | A トキワ杯ネオ少年野球リーグ戦【第8戦】 |
9月4日 | 八事ナゲッツ | 4-7 | 負 | A トキワ杯ネオ少年野球リーグ戦【第7戦】 |
8月27日 | 白壁マリナーズ | 13-7 | 勝 | H トキワ杯ネオ少年野球リーグ戦【第6戦】 |
7月31日 | ペイフォワード | 4-7 | 負 | H トキワ杯ネオ少年野球リーグ戦【第5戦】 |
7月3日 | 南部少年野球クラブ | 23-11 | 勝 | A トキワ杯ネオ少年野球リーグ戦【第4戦】 |
7月2日 | 白壁マリナーズ | 14-11 | 勝 | A トキワ杯ネオ少年野球リーグ戦【第3戦】 |
6月26日 | 八事ナゲッツ | 3-7 | 負 | H トキワ杯ネオ少年野球リーグ戦【第2戦】 |
6月18日 | 阿野ジュニア | 18-16 | 勝 | A トキワ杯ネオ少年野球リーグ戦【第1戦】 |
7月23日 | 效範少年野球クラブ | 2-7 | 負 | モリコロパークバースディカップ少年野球大会(1回戦) |