(2011年度)
(卒団生)井手、大塚、吉岡、村木、柴田、高木、新井田、大島、河野
Aチーム公式戦
51試合 17勝34敗 .333 | ||||
1月29日 | 大里東 | 0-6 | 負 | 清洲少年野球卒部記念大会【第4戦】 |
1月15日 | 春日 | 4-7 | 負 | 清洲少年野球卒部記念大会【第3戦】 |
12月24日 | 中小田井 | 0-7 | 負 | 清洲少年野球卒部記念大会【第2戦】 |
12月18日 | オール新川若鷹 | 1-5 | 負 | 清洲少年野球卒部記念大会【第1戦】 |
11月3日 | 東郷ファイヤーズ | 1-4 | 負 | 尾張東部少年野球秋季大会(2回戦) |
10月30日 | 名古屋サウスブロンクス | 1-2 | 負 | ゲオ杯親善交流野球大会(2回戦) |
10月23日 | 大浜ファイターズ | 3-2 | 勝 | ゲオ杯親善交流野球大会(1回戦) |
9月25日 | 足助少年野球団 | 1-4 | 負 | 西三河選抜少年野球大会(1回戦) |
1月9日 | 旭丘ファイターズ | 7-1 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第9戦】 |
12月25日 | 幡東ブルースカイ | 0-0 | 分 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第8戦】 |
12月23日 | 極楽レッドフォックス | 0-1 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第7戦】 |
12月17日 | 緑ヶ丘ウイングス | 2-3 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第6戦】 |
12月10日 | ダイヤモンドスターズ | 1-0 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第5戦】 |
11月13日 | グレートピジョン | 1-2 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第4戦】 |
11月5日 | 三好スターズ | 5-3 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第3戦】 |
11月3日 | 高嶺ジャガーズ | 0-0 | 分 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第2戦】 |
9月24日 | 日進キッコローズ | 4-7 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会【第1戦】 |
9月23日 | 森の里少年野球 | 1-12 | 負 | ヘーベルハウスカップ少年野球愛知大会(1回戦) |
9月10日 | 弥富弥生 | 1-7 | 負 | 少年野球清須市市長杯大会(2回戦) |
9月10日 | 西枇ベースボールクラブ | 1-0 | 勝 | 少年野球清須市市長杯大会(1回戦) |
8月27日 | 八事ナゲッツ | 4-2 | 勝 | ナイター交流試合 |
8月27日 | 山吹サンデーズ | 1-8 | 負 | 友好会・赤松杯秋季大会(1回戦) |
8月13日 | 小笠北ビクトリー | 1-17 | 負 | 県外チーム交流試合 |
8月13日 | 千浜少年野球クラブ | 6-3 | 勝 | 県外チーム交流試合 |
8月7日 | 東海ベアーズ | 0-2 | 負 | スポーツデポ杯少年野球大会(1回戦) |
7月26日 | 大宝小学校野球部 | 2-5 | 負 | 中日少年野球大会・名古屋市予選会(3回戦) |
7月23日 | 高蔵小学校野球部 | 4-1 | 勝 | 中日少年野球大会・名古屋市予選会(2回戦) |
7月17日 | 野跡小学校野球部 | 25-0 | 勝 | 中日少年野球大会・名古屋市予選会(1回戦) |
7月2日 | 常滑ボーイズ | 1-5 | 負 | イチロー杯争奪学童軟式野球大会(2回戦) |
12月4日 | 八事ナゲッツ | 4-3 | 勝 | トキワ杯少年野球リーグ戦【第8戦】 |
11月26日 | ドジャース | 5-9 | 負 | トキワ杯少年野球リーグ戦【第7戦】 |
10月30日 | 猿軍団 | 5-1 | 勝 | トキワ杯少年野球リーグ戦【第6戦】 |
10月9日 | 猿軍団 | 7-0 | 勝 | トキワ杯少年野球リーグ戦【第5戦】 |
10月9日 | 八事ナゲッツ | 4-11 | 負 | トキワ杯少年野球リーグ戦【第4戦】 |
9月19日 | 白壁マリナーズ | 1-0 | 勝 | トキワ杯少年野球リーグ戦【第3戦】 |
6月25日 | ドジャース | 3-14 | 負 | トキワ杯少年野球リーグ戦【第2戦】 |
6月19日 | 白壁マリナーズ | 5-7 | 負 | トキワ杯少年野球リーグ戦【第1戦】 |
6月12日 | 平針HBC | 1-7 | 負 | 中京少年野球大会(1回戦) |
5月14日 | 鳴子ファイターズ | 0-7 | 負 | 中日スポーツ杯少年野球大会(1回戦) |
5月3日 | 神の倉ホワイトレッズ | 2-5 | 負 | 長久手町『子供の日』少年野球大会(1回戦) |
4月30日 | 東築ライオンズ | 3-9 | 負 | ろうきん杯争奪少年野球愛知県大会(2回戦) |
4月24日 | 南部ファイターズ | 4-3 | 勝 | ろうきん杯争奪少年野球愛知県大会(1回戦) |
4月16日 | 瑞穂Jボーイズ | 4-1 | 負 | 友好会・赤松杯春季大会(1回戦) |
5月5日 | 西陵少年野球 | 0-9 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会【第7戦】 |
4月16日 | ブルースカイ | 1-0 | 勝 | 尾張東部少年野球春季大会【第6戦】 |
4月10日 | 三好コミュニティ | 0-3 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会【第5戦】 |
4月3日 | 春木台ウイングス | 29-0 | 勝 | 尾張東部少年野球春季大会【第4戦】 |
4月2日 | サウス長久手 | 0-1 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会【第3戦】 |
3月27日 | 名東ヒーローズ | 1-2 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会【第2戦】 |
3月20日 | 名古屋サウスブロンクス | 0-14 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会【第1戦】 |
2月27日 | 森の里少年野球 | 0-7 | 負 | ワールドウイン杯少年野球大会(2回戦) |
Bチーム公式戦
スポーツデポ杯少年野球大会 ☆ ベスト8 ☆
10月29日 | ドジャーズ | 2-1 | 負 | 友好会新人戦(3回戦) |
10月10日 | 白鳥ライジング | 6-0 | 勝 | 友好会新人戦(2回戦) |
10月1日 | 名古屋ドジャース | 0-5 | 負 | ゲオ杯親善交流野球大会(1回戦) |
8月27日 | 八事ナゲッツ | 6-2 | 勝 | ナイター交流試合 |
8月13日 | 小笠北ビクトリー | 6-1 | 勝 | 県外チーム交流試合 |
10月2日 | ゴールデンファイヤーズ | 2-4 | 負 | スポーツデポ杯少年野球大会(準々決勝・Bブロック決勝) |
9月25日 | 中小田井ジュニアベースボール | 3-1 | 勝 | スポーツデポ杯少年野球大会(5回戦) |
9月24日 | 名古屋サウスブロンクス | 5-4 | 勝 | スポーツデポ杯少年野球大会(4回戦) |
9月18日 | 岡田ボーイズ | 2-1 | 勝 | スポーツデポ杯少年野球大会(3回戦) |
8月28日 | 安桜野球スポーツ少年団 | 8-2 | 勝 | スポーツデポ杯少年野球大会(2回戦) |
7月30日 | 西尾アサヒJBC | 5-3 | 勝 | スポーツデポ杯少年野球大会(1回戦) |
7月10日 | 大須パンサーズ | 2-3 | 負 | 中京少年野球大会(1回戦) |
6月12日 | 六田ファイターズ | 1-12 | 負 | 赤松フレンドリーカップ大会(3回戦) |
5月4日 | 鳴子ファイターズ | 9-2 | 勝 | 赤松フレンドリーカップ大会(2回戦) |
4月29日 | グレートブラザーズ | 12-5 | 勝 | 赤松フレンドリーカップ大会(1回戦) |
2月27日 | ファイヤーボーイズ | 0-5 | 負 | ワールドウイン杯少年野球大会(1回戦) |
Cチーム公式戦
モリコロパークバースデイカップ少年野球大会 ☆ 第 3 位 ☆
ゲ オ 杯 親 善 交 流 野 球 大 会 ☆ ベスト16 ☆
尾張東部少年野球大会・教育リーグ ☆ 優 勝 ☆
11月23日 | 亀の子クラブ | 5-5 (サドンデス) |
負 | ゲオ杯親善交流野球大会(4回戦) |
11月13日 | 愛知BCJ | 5-2 | 勝 | ゲオ杯親善交流野球大会(3回戦) |
10月30日 | 鷲塚ジャガーズ | 3-1 | 勝 | ゲオ杯親善交流野球大会(2回戦) |
10月8日 | 極楽レッドフォックス | 10-3 | 勝 | ゲオ杯親善交流野球大会(1回戦) |
2月4日 | 高嶺ジャガーズ | 1-0 | 勝 | ![]() |
1月29日 | ベースボールスターズ | 6-1 | 勝 | 尾張東部少年野球・教育リーグ【第6戦】 |
1月14日 | ブルースカイ | 12-3 | 勝 | 尾張東部少年野球・教育リーグ【第5戦】 |
12月18日 | .南部少年野球クラブ | 10-0 | 勝 | 尾張東部少年野球・教育リーグ【第4戦】 |
12月10日 | .御岳シャークス | 22-2 | 勝 | 尾張東部少年野球・教育リーグ【第3戦】 |
10月9日 | 三好コミュニティーズ | 17-0 | 勝 | 尾張東部少年野球・教育リーグ【第2戦】 |
9月19日 | 日進ベストドリームズ | 8-5 | 勝 | 尾張東部少年野球・教育リーグ【第1戦】 |
8月13日 | 小笠北ビクトリー | 17-0 | 勝 | 県外チーム交流試合 |
7月18日 | 旭ヶ丘ファイターズ | 3-0 | 勝 | モリコロパークバースディカップ少年野球大会(3位決定戦) |
7月18日 | スポーツクラブボンフリー | 1-9 | 負 | モリコロパークバースディカップ少年野球大会(準決勝) |
7月17日 | 高嶺ジャガーズ | 16-1 | 勝 | モリコロパークバースディカップ少年野球大会(2回戦) |
7月17日 | トラッド長久手 | 12-2 | 勝 | モリコロパークバースディカップ少年野球大会(1回戦) |