(2009年度)
(卒団生) 片桐、大原、加室、藤井、安東
Aチーム公式戦
45試合 5勝40敗 .111 | ||||
1月17日 | 大里東少年野球クラブ | 1-9 | 負 | 清洲少年野球卒部記念大会〔第3戦〕 |
12月26日 | 清洲少年野球クラブ | 0-6 | 負 | 清洲少年野球卒部記念大会〔第2戦〕 |
12月20日 | 春日少年野球クラブ | 2-8 | 負 | 清洲少年野球卒部記念大会〔第1戦〕 |
11月28日 | 東明サンライズ | 1-9 | 負 | 瀬戸シニア杯少年軟式野球大会(1回戦) |
11月21日 | 名古屋オリオンズ | 1-7 | 負 | ツボイスポーツ旗争奪卒業生大会(1回戦) |
10月17日 | レオ豊明 | 2-6 | 負 | 尾張東部少年野球秋季大会(1回戦) |
1月24日 | イーグルスジュニア | 3-9 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会〔第9戦〕 |
12月13日 | 愛知・海 | 1-4 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会〔第8戦〕 |
12月6日 | 大久伝ヤンガーズ | 9-2 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会〔第7戦〕 |
11月29日 | 高嶺ジャガーズ | 2-3 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会〔第6戦〕 |
11月7日 | 旭ヶ丘ファイターズ | 6-3 | 勝 | ウインターリーグ少年野球卒業大会〔第5戦〕 |
11月1日 | 日進ベストドリームズ | 2-18 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会〔第4戦〕 |
10月12日 | サウス長久手 | 0-8 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会〔第3戦〕 |
10月11日 | 三好新屋クラブ | 0-1 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会〔第2戦〕 |
10月10日 | 東栄レッズ | 0-2 | 負 | ウインターリーグ少年野球卒業大会〔第1戦〕 |
10月3日 | 少年みどり | 1-8 | 負 | ゲオ杯少年野球大会(1回戦) |
9月26日 | 豊田若林サンライズ | 3-6 | 負 | 西三河選抜少年野球大会(1回戦) |
9月23日 | 大塚ファイターズ | 0-7 | 負 | ヘーベルハウスカップ少年野球(1回戦) |
9月12日 | 稲沢北零ファイターズ | 2-6 | 負 | 少年野球清須市市長杯大会(1回戦) |
8月30日 | 妻木クラブ | 0-9 | 負 | 中京少年野球大会(1回戦) |
9月5日 | 山吹サンデーズ | 1-8 | 負 | 友好会・赤松杯秋季大会(2回戦) |
8月22日 | 御園少年野球 | 10-1 | 勝 | 友好会・赤松杯秋季大会(1回戦) |
7月25日 | 御器所小 | 0-20 | 負 | 中日少年野球大会(1回戦) |
7月26日 | 新屋クラブ | 5-9 | 負 | スポーツデポ杯少年野球大会(2回戦) |
7月11日 | 神明スポーツ少年団 | 1-1(抽選) | 勝 | スポーツデポ杯少年野球大会(1回戦) |
11月29日 | TMジュニア | 2-4 | 負 | トキワ杯少年野球リーグ戦〔第8戦〕 |
11月15日 | ドジャーズ | 2-13 | 負 | トキワ杯少年野球リーグ戦〔第7戦〕 |
10月25日 | 八事ナゲッツ | 1-4 | 負 | トキワ杯少年野球リーグ戦〔第6戦〕 |
10月4日 | TMジュニア | 1-7 | 負 | トキワ杯少年野球リーグ戦〔第5戦〕 |
9月20日 | 鳴海シャークス | 3-10 | 負 | トキワ杯少年野球リーグ戦〔第4戦〕 |
9月6日 | ドジャース | 2-3 | 負 | トキワ杯少年野球リーグ戦〔第3戦〕 |
8月23日 | 八事ナゲッツ | 6-5 | 勝 | トキワ杯少年野球リーグ戦〔第2戦〕 |
7月5日 | 鳴海シャークス | 2-10 | 負 | トキワ杯少年野球リーグ戦〔第1戦〕 |
6月7日 | 佐屋ネファン | 0-8 | 負 | 美和会長旗争奪少年野球大会(1回戦) |
6月6日 | 花田フレンズ | 3-8 | 負 | イチロー杯争奪学童軟式野球大会(1回戦) |
5月3日 | 保見ヶ丘少年野球 | 2-6 | 負 | 長久手町『子供の日』中日旗争奪少年野球大会(1回戦) |
5月2日 | 森孝イースト | 0-11 | 負 | ワールドウイン杯少年野球大会(1回戦) |
4月29日 | 山之手少年野球クラブ | 3-4 | 負 | ろうきん杯争奪少年野球愛知大会(1回戦) |
4月4日 | 鹿山ジャガーズ | 0-6 | 負 | 友好会・赤松杯春季大会(1回戦) |
5月9日 | 吉池メッツ | 0-11 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会〔第6戦〕 |
4月26日 | 南部少年野球クラブ | 1-11 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会〔第5戦〕 |
4月18日 | 東海JBC | 0-17 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会〔第4戦〕 |
4月12日 | 日進ベストドリームズ | 0-27 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会〔第3戦〕 |
4月5日 | 名古屋サウスブロンクス | 2-4 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会〔第2戦〕 |
3月29日 | 東郷ファイヤーズ | 1-16 | 負 | 尾張東部少年野球春季大会〔第1戦〕 |
2月15日 | 宮西少年野球クラブ | 0-10 | 負 | 月刊ドラゴンズ杯少年野球大会(1回戦) |
Bチーム公式戦
10月31日 | 白鳥ライジング | 1-6 | 負 | 友好会新人戦(2回戦) |
10月3日 | 藤北ビーバーズ | 3-5 | 負 | ゲオ杯少年野球大会(1回戦) |
6月6日 | 有松ジュニアーズ | 0-7 | 負 | 友好会・赤松フレンドリーカップ大会(2回戦) |
5月24日 | メジャーボーイズ | 5-1 | 勝 | 友好会・赤松フレンドリーカップ大会(1回戦) |
Cチーム公式戦
12月13日 | ホーメー少年野球 | 4-5 | 負 | 教育リーグ〔第5戦〕 |
10月25日 | 緑ヶ丘ウイングス | 10-5 | 勝 | 教育リーグ〔第4戦〕 |
10月18日 | 八事ナゲッツ | 5-6 | 負 | 教育リーグ〔第3戦〕 |
10月10日 | 日進ベストドリームズ | 1-6 | 負 | 教育リーグ〔第2戦〕 |
9月13日 | 三好コミュニティーズ | 3-13 | 負 | 教育リーグ〔第1戦〕 |
7月18日 | ブルースカイ | 3-10 | 負 | モリコロバースデイカップ少年野球大会(2回戦) |
7月18日 | 御岳シャークス | 8-5 | 勝 | モリコロバースデイカップ少年野球大会(1回戦) |