卒団生(奥野、磯村、大原、木下、岩室、中島)
Aチーム公式戦(2006年度) 41試合 18勝21敗2分 .462 |
1月28日 | 脇之島クラブ | 7-0 | 勝 | 清州少年野球卒部大会C | |
1月27日 | 江南団地クイッカーズ | 4-2 | 負 | 清州少年野球卒部大会B | |
1月21日 | オール新川若鷹 | 5-4 | 勝 | 清州少年野球卒部大会A | |
12月23日 | 清州少年野球クラブ | 1-1 | 分 | 清州少年野球卒部大会@ | |
12月17日 | イーグルスジュニア | 10-1 | 勝 | ウィンターリーグD | |
12月3日 | 愛知・海 | 7-1 | 勝 | ウィンターリーグC | |
12月3日 | 三好コミュニティーズ | 3-5 | 負 | ウィンターリーグB | |
11月26日 | 三好新屋クラブ | 0-4 | 負 | ウィンターリーグA | |
11月19日 | あざみクラブ | 1-1 | 分 | ウィンターリーグ@ | |
11月19日 | 愛知・海 | 1-4 | 負 | 瀬戸シニア杯(2) | |
11月18日 | 原山台少年野球クラブ | 5-2 | 勝 | 瀬戸シニア杯(1) | |
11月12日 | 高蔵アローズ | 1-6 | 負 | ツボイ杯・卒団大会(1) | |
10月22日 | 岡崎南クラブ | 3-4 | 負 | 西三河選抜少年野球大会(2) | |
10月14日 | 稲武ドリームス | 22-0 | 勝 | 西三河選抜少年野球大会(1) | |
10月8日 | ブルースカイ少年野球クラブ | 0-10 | 負 | ゲオ杯(1) | |
10月7日 | 東海J.B.C | 7-9 | 負 | 尾張東部秋季大会(1) | |
9月30日 | 亀の子クラブ | 0-7 | 負 | ヘーベルハウスカップ(2) | |
9月23日 | 来迎寺アイリーズ | 7-0 | 勝 | ヘーベルハウスカップ(1) | |
9月16日 | ホワイトエンペラーズ | 0-7 | 負 | 清須市市長杯(1) | |
8月27日 | 笠間クラブ | 0-7 | 負 | 木村旗(1) | |
8月26日 | 白鳥ライジング | 1-2 | 負 | 友好会秋季(1) | |
8月20日 | 平針HBC | 0-9 | 負 | スポーツデポ杯(1) | |
7月22日 | 大治クラブ | 4-6 | 負 | 読売旗美和大会(2) | |
7月 8日 | 八開キングス | 4x-3 | 勝 | 読売旗美和大会(1) | |
6月17日 | 三郷ファイターズ | 3-7 | 負 | イチロー杯(1) | |
6月13日 | 大城プリンス | 7-8 | 負 | ワールドウィン大会(1) | |
6月18日 | 高嶺ジャガーズ | 4x-5 | 負 | 尾張東部決勝トーナメント(1) | |
5月14日 | 筒井ボンズ | 23-1 | 勝 | 尾張東部春季予選リーグ | |
5月 5日 | 梅森ジャガーズ | 10-8 | 勝 | 尾張東部春季予選リーグ | |
4月23日 | 東栄レッズ | 5-2 | 勝 | 尾張東部春季予選リーグ | |
4月16日 | 春木台ウィングス | 7-5 | 勝 | 尾張東部春季予選リーグ | |
4月 8日 | 日進ベストドリームス | 3-1 | 勝 | 尾張東部春季予選リーグ | |
3月26日 | 日進デポ | 15-0 | 勝 | 尾張東部春季予選リーグ | |
5月 3日 | 高嶺ジャガーズ | 1-6 | 負 | 長久手子供の日大会(2) | |
5月 3日 | 日進少年野球クラブ | 8-6 | 勝 | 長久手子供の日大会(1) | |
4月30日 | 蟹江マルス | 4-7 | 負 | ろうきん杯(3) | |
4月29日 | 東栄レッズ | 2-1 | 勝 | ろうきん杯(2) | |
4月22日 | 常滑ファイターズ | 6-4 | 勝 | ろうきん杯(1) | |
4月15日 | 名古屋ウエスタンズ | 2-21 | 負 | 友好会春季(2) | |
3月25日 | 大清水クラブ | 7-3 | 勝 | 友好会春季(1) | |
2月25日 | 西尾張スラッガーズ | 0-10 | 負 | 月刊ドラゴンズ杯(1) |
Bチーム公式戦(2006年度)
12月10日 | 八幡学童野球クラブ | 2-10 | 負 | フレッシュリーグ3位決定戦 |
11月5日 | 神の倉ホワイトレッズ | 3-3 | S負 | 友好会新人戦 |
11月26日 | 舟入ベア-ズ | 4-4 | (抽選)負 | ゲオ杯(4) |
11月4日 | 中山クラブ | 3-0 | 勝 | ゲオ杯(3) |
10月29日 | 六田ファイターズ | 4-3 | 勝 | ゲオ杯(2) |
10月9日 | 加木屋クラブ | 2-1 | 勝 | ゲオ杯(1) |
10月29日 | 三郷ファイターズ | 1-0 | 勝 | フレッシュリーグ(7) |
10月28日 | 森孝イースト | 6-5 | 勝 | フレッシュリーグ(6) |
10月1日 | 幡東ブルースカイ | 3-6 | 負 | フレッシュリーグ(5) |
8月19日 | ニュータウンジャガーズ | 10-3 | 勝 | フレッシュリーグ(4) |
7月29日 | 長久手少年野球 | 6-3 | 勝 | フレッシュリーグ(3) |
7月 9日 | 東栄レッズ | 9-0 | 勝 | フレッシュリーグ(2) |
7月 2日 | 保見が丘少年野球 | 7-0 | 勝 | フレッシュリーグ(1) |
6月13日 | 南部少年野球 | 3-8 | 負 | 赤松フレンドリー杯 |
Cチーム公式戦(2006年度)
1月27日 | 高嶺ジャガーズ | 11-3 | 勝 | 教育リーグ(5) |
1月14日 | 名東ヒーローズ | 6-4 | 負 | 教育リーグ(4) |
11月12日 | 日進キッコローズ | 22-12 | 負 | 教育リーグ(3) |
11月3日 | 日進ベストドリームス | 6-6 | 分 | 教育リーグ(2) |
9月24日 | 御岳シャークス | 6-2 | 勝 | 教育リーグ(1) |