(卒団生)丹羽、坂野、小川、鵜飼、久野、野本、山本
Aチーム公式戦(2005年度) 長久手大会 ・・・ ☆ 第3位 ☆ |
48試合 25勝19敗4分 .568 | ||||
1月29日 | 今伊勢 | 3-3 | 分 | 清洲大会 |
1月22日 | 神の倉ホワイトレッズ | 5-2 | 勝 | ウインターリーグ |
1月22日 | オール新川若鷹 | 3-4 | 負 | 清洲大会 |
1月15日 | 西枇杷島 | 4-3 | 勝 | 清洲大会 |
1月15日 | 日進ベストドリームス | 2-6 | 負 | ウインターリーグ |
1月 9日 | 三好新屋クラブ | 7-2 | 勝 | ウインターリーグ |
1月 8日 | 江南 | 0-3 | 負 | 清洲大会 |
12月25日 | 日進デポ | 8-8 | 分 | ウインターリーグ |
12月17日 | メジャーボーイズ | 8-1 | 勝 | ウインターリーグ |
12月 4日 | 春木台ウイングス | 17-1 | 勝 | ウインターリーグ |
11月27日 | 東郷ファイヤーズ | 9-3 | 勝 | ウインターリーグ |
11月20日 | 高大寺クラブ | 4-5 | 負 | ツボイ杯(1) |
10月29日 | 大林ヤンキース | 8-5 | 負 | 西三河大会(3) |
10月22日 | 足助少年野球 | 7-6 | 勝 | 西三河大会(2) |
10月16日 | 日進デポ | 4-4 | s負 | 尾張東部秋季大会(1) |
10月15日 | 安城中央クラブ | 10-3 | 勝 | 西三河大会(1) |
10月10日 | 高取ファイターズ | 0-2 | 負 | ベネッセ杯(2) |
10月 9日 | 春日井フェニックス | 0-2 | 負 | ゲオ杯(2) |
10月 2日 | 甚目寺リトルナインズ | 6-6 | L負 | 美和町読売旗 |
10月 2日 | 不二ジュニア | 10-0 | 勝 | ゲオ杯(1) |
9月23日 | 逢妻ファイターズ | 4-2 | 勝 | ベネッセ杯(1) |
8月28日 | 有輯インパルス | 2-3 | 負 | 木村旗岡本杯(1) |
8月27日 | 日進デポ | 5-6 | 負 | 友好会秋季大会(1) |
8月21日 | 舟入ベア-ズ | 5-6 | 負 | DEPO杯(2) |
8月20日 | 日進少年野球 | 6-1 | 勝 | ナイター親睦試合 |
8月15日 | 渥美少年野球 | 4-2 | 勝 | 渥美合宿交流試合 |
8月14日 | 渥美少年野球 | 9-0 | 勝 | 渥美合宿交流試合 |
8月14日 | 桔梗が丘掛川 | 8-1 | 勝 | 渥美合宿交流試合 |
8月 7日 | 津島北クラブ | 5-3 | 勝 | DEPO杯(1) |
7月23日 | 長久手少年野球 | 2-6 | 負 | 南部少野10周年大会(2) |
7月23日 | 三好コミュニティーズ | 5-2 | 勝 | 南部少野10周年大会(1) |
7月23日 | 御剣 | 3-3 | s負 | 中日大会(1) |
6月19日 | あざみクラブ | 1-4 | 負 | 尾張東部(準々決勝) |
6月11日 | 上名和ライオンズ | 7-10 | 負 | イチロー杯(1) |
5月29日 | プリンスジュニア港 | 2-6 | 負 | ワールドウィン杯(3) |
5月28日 | 神の倉ホワイトレッズ | 8-0 | 勝 | 尾張東部春(決勝T) |
5月14日 | あざみクラブ | 3-1 | 勝 | ワールドウィン杯(2) |
5月 8日 | 大城プリンス | 3-2 | 勝 | ワールドウィン杯(1) |
5月 5日 | 東栄レッズ | 5-2 | 勝 | 長久手大会(3位決定戦) |
5月 5日 | グレートブラザーズ | 1-6 | 負 | 長久手大会(準決勝) |
5月 4日 | 梅森ジャガーズ | 2-7 | 負 | 尾張東部春季 |
5月 3日 | SCボンフリー | 3-1 | 勝 | 長久手大会(2) |
5月 3日 | 名古屋ビクトリー | 6-0 | 勝 | 長久手大会(1) |
4月16日 | 少年瑞穂 | 1-1 | S負 | 友好会赤松杯(2) |
4月10日 | 東郷ファイヤーズ | 2-2 | 分 | 尾張東部春季 |
4月 3日 | 高嶺ジャガーズ | 6-0 | 勝 | 尾張東部春季 |
3月27日 | 名東ヒーローズ | 7-2 | 勝 | 尾張東部春季 |
3月26日 | 植田ファイターズ | 6-1 | 勝 | 友好会赤松杯(1) |
Bチーム公式戦(2005年度)
10月23日 | ニュータウンジャガーズ | 5-7 | 負 | フレッシュリーグ |
10月23日 | 八幡クラブ | 6-4 | 勝 | フレッシュリーグ |
10月 1日 | メジャーボーイズ | 7-2 | 勝 | フレッシュリーグ |
9月24日 | ブルースカイ少年野球 | 2-2 | 分 | フレッシュリーグ |
9月19日 | 長久手BC | 5-7 | 勝 | フレッシュリーグ |
9月18日 | 長久手BS | 5-4 | 勝 | フレッシュリーグ |
9月10日 | 春日井フェニックス | 15-2 | 勝 | フレッシュリーグ |
9月 3日 | 旭丘ファイターズ | 4-13 | 負 | フレッシュリーグ |
8月20日 | 東栄レッズ | 4-6 | 負 | フレッシュリーグ |
7月31日 | 保見が丘少年野球 | 1-5 | 負 | フレッシュリーグ |
6月19日 | 御岳シャークス | 6-12 | 負 | フレッシュリーグ |
6月 5日 | 幡山西少年野球 | 1-10 | 負 | フレッシュリーグ |
Cチーム公式戦(2005年度)
**Cチーム教育リーグ全勝優勝おめでとう!**
1月8日 | ボンフリー | 4-9 | 勝 | 尾東教育リーグ゙ |
12月10日 | 高嶺ジャガース | 3-5 | 勝 | 尾東教育リーグ |
勝 | 尾東教育リーグ | |||
勝 | 尾東教育リーグ | |||
勝 | 尾東教育リーグ |